ASTM A269 TP304L不锈钢无缝管光亮退火锅炉
ASTM A269是美国材料与试验学会(ASTM)发布的一项标准,旨在规范不锈钢无缝管和焊接管的制造要求和化学成分。该标准适用于在高温和低温下运行的压力容器,以及食品加工、制药和化学品等行业的管道和设备。
ASTM A269标准规定了不锈钢材料的物理性能、化学成分、尺寸、允许偏差、机械性能和试验方法的要求。主要适用于无缝和焊接不锈钢管,包括316和3161等常用牌号。管道壁厚在0.5mm至12.7mm之间,管道外径在6mm至101.6mm之间,长度可根据客户需求定制。
ASTM A269标准要求不锈钢管必须满足高质量的制造和材料要求,同时满足严格的质量控制和检验要求。每根管道都必须通过耐腐蚀性测试、外观检查、尺寸测量和机械性能测试等多项测试和检查,以确保其质量合格,能够满足各个行业的要求。在制造和使用不锈钢管道时,ASTM A269标准可以帮助人们确保管道质量的稳定性和可靠性。因此,它被广泛应用于各个领域,如食品加工、医疗、石化、制药和航空工业。
ASME SA269管道机械性能
SS GRADE | HEAT TREATMENT | TEMPERURE F (C) MINIMUM | HARDNESS | |
---|---|---|---|---|
BRINELL | ROCKWELL | |||
TP304 | Solution | 1900 (1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
TP304L | Solution | 1900 (1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
TP316 | Solution | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
TP316L | Solution | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
TP321 | Solution | 1900(1040) F | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
TP347 | Solution | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
ASTM A269 Standard Tubing Chemical Composition
SS GRADE | ASTM A269/SA 269 CHEMICAL COMPOSITION % MAXIMUM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | MN | P | S | SI | CR | NI | MO | N B | NB | TI | |
TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | --- | --- | --- | --- |
TP304L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | --- | --- | --- | --- |
TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | --- | --- | --- |
TP316L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | --- | --- | --- |
TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | --- | --- | --- | 5C -0.70 |
TP347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10C -1.10 | --- |
SA269 tubing Tolerance
OD, INCH | OD TOLERANCE INCH(MM) | WT TOLERANCE % | LENGTH TOLERNACE INCH(MM) | |
---|---|---|---|---|
+ | - | |||
≤1 /2 | ± 0.005 ( 0.13 ) | ±15 | 1 /8 ( 3.2 ) | 0 |
> 1 /2~1 1 /2 | ±0.005(0.13) | ±10 | 1 /8(3.2) | 0 |
> 1 1 /2~< 3 1 /2 | ± 0.010(0.25) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
> 3 1 /2~< 5 1 /2 | ± 0.015(0.38) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
> 5 1 /2~< 8 | ± 0.030(0.76) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
8~< 12 | ± 0.040(1.01) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
12~< 14 | ± 0.050(1.26) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
应用
化学和石化
发电
可再生能源
纸浆和纸张
工艺管道
制药的食品和饮料
医学的石油和天然气
采矿
水/废物
海洋工业或肥料
联系人: California
手机: +86-18814989998
电话: +86-577-88689565
邮箱: service@shanglesteel.com
地址: 浙江省温州市龙湾区高新园区永昌路543号